
ค้อนสั่นสะเทือน | |||||||
แบบอย่าง | ปีงบประมาณ 2533 | FYV100 | FYV120 | FYV180 | ปีงบประมาณ 260 | FYV320 | |
ความถี่ | รอบต่อนาที | 1700 | 1700 | 1850 | 1680 | 1450 | 1700 |
แรงสั่นสะเทือน | กิโลนิวตัน | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 2600 | 3200 |
แรงดึงเสาเข็มสูงสุด | กิโลนิวตัน | 543 | 776 | 840 | 1260 | 1800 | 2240 |
น้ำหนักรวม | กก. | 5200 | 5600 | 5900 | 7000 | 8900 | 9200 |
ขนาดโดยรวม กว้าง x ยาว x สูง | มม. | 2995x535x2385 | 2995x535x2385 | 2995x535x2385 | 3030x560x2550 | 3230x580x2650 | 3230x580x2650 |
พาวเวอร์แพ็ค | |||||||
แบบอย่าง | เอชพี360 | เอชพี360 | เอชพี360 | เอชพี600 | เอชพี800 | เอชพี1200 | |
เครื่องยนต์ | พิมพ์ | NTA855-P360 | NTA855-P360 | NTA855-P360 | KTTA19-C700 | KTTA19-C700 | KTTA38-P1050 |
พลัง | กิโลวัตต์/แรงม้า | 269/360 | 269/360 | 269/360 | 522/700 | 522/700 | 772/1050 |
ความเร็ว | รอบต่อนาที | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
แรงดันสูงสุด | เมกะปาสคาล | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
การไหลสูงสุด | ลิตร/นาที | 400 | 400 | 400 | 540 | 756 | 1020 |
น้ำหนักรวม | กก. | 5500 | 5500 | 5500 | 9200 | 9200 | 12500 |



